Anciennes mesures du Dauphiné
Mesures en usage dans l’actuel département de l’Isère pendant l’Ancien Régime
Pour tous les généalogistes et historiens se pose souvent le problème de la conversion des mesures utilisées sous l’ancien régime dans le système métrique actuel. La plupart du temps on se réfère à des tableaux plus ou moins fantaisistes parus dans diverses monographies.
Pour le département de l’Isère, nous avons la chance de posséder un document déposé aux ADI (non coté) sous la forme d’un imprimé officiel intitulé ” Tableau comparatif des mesures anciennes en usage dans le Département de l’Isère, avec les mesures nouvelles, & des mesures nouvelles avec les mesures anciennes “. Ce tableau fut dressé par l’ingénieur Daussé sous le Consulat et sur ordre du Préfet de l’Isère (arrêté du 24 vendémiaire, an X).
J’ai pensé qu’il serait utile que ce tableau, sous une forme simplifiée, soit inclus dans le site du CGD. Les personnes qui voudraient affiner leurs connaissances sur le sujet pouvant toujours consulter le document original aux Archives.
François FRANCILLON
CGD 31822
MESURES DE LONGUEUR.
AUNES
Mesure | Aune de Paris : 1.1884 m. |
Lieux d’usage | Grenoble, Voreppe, Rives, Moirans, Tullins, Lans, Sassenage, Claix, Vif, Monestier, Corps, Vizille, Bourg-d’Oisans, Goncelin, Allevard, Pontcharra, Barraux, Vienne, les Abrets, Lemps, Villette-d’Anthon, Saint-Symphorien-d’Ozon, Villette-Serpaize, Champier, la Côte-Saint-André, Chonas, Roussillon, Beaurepaire, Moretel, Virieu, Crémieux |
Mesure | Aune de tisserand : 1.3454 m. |
Lieux d’usage | Saint-Laurent-du-Pont, Voiron, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Jean-d’Avelanne, Champ, Commiers. |
Mesure | Aune de tisserand : 1.4856 m. |
Lieux d’usage | Mens |
Mesure | Aune de tisserand : 1.386 m. |
Lieux d’usage | Corps |
Mesure | Aune marchande : 1.134 m. |
Lieux d’usage | La Mure |
Mesure | Aune de tisserand : 1.307 m. |
Lieux de validité | Grenoble, Goncelin |
Mesure | Aune marchande : 1.191 m. |
Lieux d’usage | Bourgoin, Maubec, Corbelin, Roche, Saint-Marcellin, Pont-en-Royans, la Sône, Saint-Antoine, Frontonas, Vinay, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Jean-d’Avelanne, Saint-Geoire, Saint-Chef. |
Mesure | Aune de tisserand : 1.505 m. |
Lieux d’usage | Bourgoin, Saint-Chef, Roche, Frontonas. |
Mesure | Aune de tisserand : 1.312 m. |
Lieux d’usage | Saint-Marcellin, Vinay, Saint-Antoine. |
Mesure | Aune de tisserand : 1.299 m. |
Lieux d’usage | Maubec, Pont-en-Royans |
Mesure | Aune de tisserand : 1.369 m. |
Lieux d’usage | Rives |
Mesure | Aune de tisserand : 1.407 m. |
Lieux d’usage | La Tour-du-Pin, Moretel. |
Mesure | Aune de cardeur : 1.272 m. |
Lieux d’usage | Crémieux, Veyssilieu. |
Mesure | Aune de tisserand : 1.597 m. |
Lieux d’usage | Panossas, Moras. |
Mesure | Aune de tisserand : 1.380 m. |
Lieux d’usage | Virieu. |
Mesure | Aune de tisserand : 1.461 m. |
Lieux d’usage | Pont-de-Beauvoisin, Saint-Jean-d’Avelanne. |
MESURES AGRAIRES (en mètres carrés)
Mesures | Sétérée : 3767.80 m. Eminée : 1883.90 m. Quartellée : 941.95 m. Civérée : 235.487 m. Modurière : 156.992 m. |
Lieux d’usage | Grenoble et ses environs, la Sône, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs,Chanas, Saint-Antoine, Roybon, Moirans, Tullins, l’Albenc, Vinay, Rives, Bourgoin, Saint-Chef, Moretel, Virieu, Lemps, Roussillon, Saint-Marcellin, Pont-en-Royans, la Tour-du-Pin, les Abrets, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire, Saint-Jean-d’Avelanne. |
Mesures | Journal : 2511.86 m. Eminée : 1255.93 m. Quartellée : 627.96 m. Fosserée : 313.98 m. Civerée : 156.99 m. Modurière : 104.66 m. |
Lieux d’usage | Voiron, Moirans, Rives, le Pont-de-Beauvoisin, la Tour-du-Pin, Moretel, Virieu, Quirieu, Crémieux, Frontonas, Allevard, Goncelin, Pontcharra, Barraux, Saint-Laurent-du-Pont, les Abrets, Saint-Jean-d’Avelanne, Mens. |
Mesures | Bicherée : 1519.4 m. Hommée de vigne : 379.8 m. |
Lieux d’usage | Vienne, Saint-Symphorien-d’Ozon, Villette-Serpaize. |
Mesures | Sétérée : 5023.73 m. Quartellée : 1255.93 m. Hommée : 418.64 m. |
Lieux d’usage | Champier, Nantoin, la Côte-Saint-André, Chonas. |
Mesures | Bicherée et sétérée : 1674.57 m. Couperée : 418.64 m. Fosserée : 209.32 m. |
Lieux d’usage | Vienne, Montseveroux, Bozancieu, Maubec, Bourgoin, Saint-Chef, Roche, Entraigues, Corps. |
Mesures | Bicherée : 2616.5 m. Autre bicherée : 2093.2 m. |
Lieux d’usage | Villette-d’Anthon. |
Mesures | Bicherée : 2279.2 m. |
Lieux d’usage | Saint-Laurent-de-Mure. |
Nota de 1803 : Le nouvel arpent ou hectare est de dix mille mètres quarrés ; il se divise en cent ares ou perches quarrées, la perche quarrée en cent centiares ou mètres quarrés.
MESURES DE CAPACITE POUR LES GRAINS (en décalitres)
Mesures | Quartal ou bichet : 1.833. Civier comble : 0.473. Grande ben comble : 4.771 |
Lieux d’usage | Grenoble, Moirans, Saint-Laurent-du-Pont, Voreppe, Claix, le Versoud, Domène, Allevard, Meylan. |
Mesures | Bichet : 1.921. |
Lieux d’usage | Voiron. |
Mesures | Quartal : 1.886. |
Lieux d’usage | Sassenage. |
Mesures | Quartal : 2.139. |
Lieux d’usage | Lans. |
Mesures | Quartal : 1.516 |
Lieux d’usage | Monestier-de-Clermont. |
Mesures | Quartal : 1.582. Razière : 2.862. |
Lieux d’usage | Saint-Maurice-Lalley, Mens, Cordeac. |
Mesures | Quartal : 1.546. Razière : 1.104. |
Lieux d’usage | Corps. |
Mesures | Mesure : 1.601. |
Lieux d’usage | Entraigues. |
Mesures | Quartal : 1.629. |
Lieux d’usage | La Mure, Vizille, Saint-Georges-de-Commiers, Champ. |
Mesures | Mesure : 1.706. Coupe : 0.305 |
Lieux d’usage | Bourg-d’Oisans. |
Mesures | Benne de mine : 90.674. Quartal : 1.161. |
Lieux d’usage | Allevard et Barraux pour le quartal uniquement |
Mesures | Bichet : 3.109. |
Lieux d’usage | Vienne, Chonas, Villette-Serpaize, Roussillon, Bozancieu, Montseveroux, |
Mesures | Bichet : 2.182. |
Lieux d’usage | Villette-d’Anthon, Roche, Maubec, Frontonas, Bourgoin, Saint-Chef. |
Mesures | Bichet : 3.265. |
Lieux d’usage | Saint-Priest, Toussieu. |
Mesures | Quartal : 2.332. |
Lieux d’usage | Beaurepaire, Chanas. |
Mesures | Quartal : 2.137. |
Lieux d’usage | Saint-Marcellin, la Sône, Saint-Antoine. |
Mesures | Quartal : 2.536. |
Lieux d’usage | Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. |
Mesures | Mesure, bichet ou quartal : 2.590. |
Lieux d’usage | Rives, la Tour-du-Pin, Parmilieu, la Balme, Quirieu, Bouvesse, Vercieu, Chareste, Saint-Baudille, Morestel, Corbelin, les Abrets, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire, Saint-Jean-d’Avelanne. |
Mesures | Quartal : 2.299. |
Lieux d’usage | Tullins. |
Mesures | Quartal : 2.583 |
Lieux d’usage | L’Albenc. |
Mesures | Quartal : 2.374. |
Lieux d’usage | Vinay. |
Mesures | Bichet : 1.950. |
Lieux d’usage | Crémieux, Veissillieu, Panossas, Moras. |
Mesures | Bichet : 2.072. |
Lieux d’usage | Virieu, Chirens, Charavines. |
Mesures | Quartal : 2.429. |
Lieux d’usage | Lemps. |
Nota de 1803 : L’hectolitre ou setier est de 100 décimètres cubes. Il se divise en 10 décalitres ou boisseaux de 10 décimètres cubes, & le boisseau en dix litres ou pintes d’un décimètre cube.
MESURES DE CAPACITE POUR LES LIQUIDES (en litres)
Mesures | Pot : 1.009. Barral : 55.475. |
Lieux d’usage | Grenoble, Voiron, Voreppe, Claix, Vif, le Versoud, Tullins, Moirans, Cordeac, Saint-Georges-de-Commiers. |
Mesures | Pot : 1.581. |
Lieux d’usage | Saint-Laurent-du-Pont, Sassenage. |
Mesures | Pot : 1.534. Charge : 105.203. |
Lieux d’usage | Vinay. |
Mesures | Charge : 84.308 |
Lieux d’usage | Saint-Maurice-Lalley. |
Mesures | Pot : 1.029. |
Lieux d’usage | Mens |
Mesures | Pot : 1.686. Charge : 105.385 |
Lieux d’usage | Corps, Monestier-de-Clermont, Entraigues. |
Mesures | Charge : 107.775. |
Lieux d’usage | Rives. |
Mesures | Pot : 1.053 |
Lieux d’usage | Vizille |
Mesures | Pot : 1.716. |
Lieux d’usage | Bourg-d’Oisans. |
Mesures | Pot : 1.264. Barral : 56.043. |
Lieux d’usage | Allevard, la Mure. |
Mesures | Charge : 112.289. |
Lieux d’usage | Pontcharra, Barraux, Meylan. |
Mesures | Pinte : 1.08. |
Lieux d’usage | Vienne. |
Mesures | Pot : 1.504 |
Lieux d’usage | Saint-Laurent-de-Mure. |
Mesures | Pot : 1.449. |
Lieux d’usage | Villette-d’Anthon. |
Mesures | Pinte : 1.010. Année : 88.734. |
Lieux d’usage | Saint-Priest, Toussieu, Villette-Serpaize. |
Mesures | Charge : 106.796. |
Lieux d’usage | Corbelin |
Mesures | Charge : 118.663 |
Lieux d’usage | Moretel, les Abrets. |
Mesures | Charge : 100.864 |
Lieux d’usage | Champier, Nantoin, la Côte-Saint-André. |
Mesures | Année ou charge : 103.830. |
Lieux d’usage | Roche |
Mesures | Charge : 92.285 |
Lieux d’usage | Chonas |
Mesures | Charge : 121.715. Autre charge : 101.513. |
Lieux d’usage | Roussillon |
Mesures | Pot : 1.286. |
Lieux d’usage | Montseveroux, Bozancieu, Beaurepaire. |
Mesures | Charge : 99.669. Pot : 1.245. |
Lieux d’usage | Chanas. |
Mesures | Charge : 105.193. Mesure de détail : 1.752. |
Lieux d’usage | Saint-Marcellin, l’Albenc, Roibon, Saint-Antoine. |
Mesures | Charge : 91.895. Autre charge : 94.425. Pot : 1.527. |
Lieux d’usage | Pont-en-Royans. |
Mesures | Barral : 47.212. Autre Barral : 60.721. Pot : 1.855. |
Lieux d’usage | Izeron, Cognin. |
Mesures | Charge : 110.752. Pot : 1.730. |
Lieux d’usage | La Tour-du-Pin, Maubec, Corbelin, Saint-Geoire, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Jean-d’Avelanne, Saint-Baudille, Quirieu, Bouvesse, Vercieu, Chareste. |
Mesures | Pot : 1,297. Charge : 92.798. |
Lieux d’usage | Crémieux, Veyssilieu, Panossas, Moras. |
Mesures | Pinte : 1.297. Charge : 106.785. |
Lieux d’usage | Frontonas, Bourgoin, Saint-Chef. |
Mesures | Pot : 1.580. Charge : 101.159. |
Lieux d’usage | Lemps. |
POIDS (en grammes)
Mesures | Poids de marc | Livre : 489.506. Once : 30.594. Gros : 3.824. Denier : 1.274. Grain : 0.053. |
Lieux d’usage | La Tour-du-Pin, la Balme, Maubec, Bourgoin, Frontonas, Saint-Chef, Moretel, Virieu, Corbelin, le Pont-de-Beauvoisin, les Abrets, Saint-Geoire, Saint-Jean-d’Avelanne. |
Mesures | Poids de table | Livre : 417.347. Once : 26.0841. Gros : 3.2605. Denier : 1.087. Grain : 0.0452. |
Lieux d’usage | Grenoble, Voiron, Moirans, Tullins, Voreppe, Pont-en-Royans, Saint-Laurent-du-Pont, Lemps, Sassenage, Lans, Claix, le Monestier, Vif, Mens, Corps, la Mure, Vizille, Bourg-d’Oisans, Gercellin, Allevard, Pontcharra, Barraux. |
Mesures | Poids de ville de Grenoble | Livre : 442.764. Once : 27.673. Gros : 3.459. Denier : 1.087. Grain : 0.048. |
Lieux d’usage | Grenoble, Champier, Nantoin, la Côte-Saint-André. |
Mesures | Poids de crochet de Vienne | Livre : 456.83. Once : 28.552. Gros : 3.569. Denier : 1.189. Grain : 0.049. |
Lieux d’usage | Vienne, Villette-d’Anthon, Saint-Laurent-de-Mure, Chonas, Saint-Symphorien.d’Ozon, Villette-Serpaize, Saint-Priest, Roussillon. |
Mesures | Poids de balance de Vienne | Livre : 404.08. Once : 25.255. Gros : 3.157. Denier : 1.057. Grain : 0. 044. |
Lieux d’usage | Vienne, Saint-Priest, Toussieu, Chonas, Roussillon. |
Mesures | Poids marchand | Livre : 434.07. Once : 27.129. Gros : 3.391. Denier : 1. 130. Grain : 0.047. |
Lieux d’usage | Saint-Marcellin, la Sône, Saint-Antoine, Saint-Etienne de Saint Geoirs, Chanas. |
Mesures | Poids de Lyon | Livre : 428.324. Once : 26.770. Gros : 3.346. Denier : 1.115. Grain : 0,046 |
Lieux d’usage | Crémieux, Saint-Chef, Bourgoin, Corbelin, la Balme, Pont-de-Beauvoisin, Saint-Géoire, Saint-Jean-d’Avelanne, Villette-d’Anthon, Roche. |
Mesures | Poids de ville et de fourneaux. | Livre : 532.549. Once : 33.284. Gros : 4.160. Denier : 1.387. Grain : 0.057. |
Lieux d’usage | Tullins, Allevard. |
Mesures | Poids marchand | Livre : 411.230. Once : 25.702. Gros : 3.212. Denier : 1.070. Grain : 0.044. |
Lieux d’usage | Beaurepaire, Chanas, Bellegarde. |
Mesures | Poids de crochet | Livre : 438.210. Once : 27.388. Gros : 3.4235. Denier : 1.1411. Grain : 0.0475. |
Lieux d’usage | Allevard |
Mesures | Poids de fonte de fer | Livre : 552.580. Once : 34.536. Gros : 4.317. Denier : 1.439. Grain : 0.060. |
Lieux d’usage | Pas d’indications. |
Nota de 1803 : La livre nouvelle pèse mille grammes (…). Le gramme est égal à un centimètre cube d’eau distillée prise à son maximum de densité et pesée dans le vide.
La livre ou kilogramme se divise en dix onces ou hectogrammes, l’once en dix gros ou décagrammes, le gros en dix deniers ou grammes, et le denier en dix grains ou décigrammes.
Le quintal, ou cent livres nouvelles, vaut, poids de marc, 204 livres, 4 onces, 4 gros, 59 grains.
Le millier, qui est de mille livres, poids du tonneau de mer, pèse 2042 livres, 14 onces, 14 grains, aussi poids de marc.
MESURES DE LONGUEUR, DE SUPERFICIE & DE SOLIDITE, RELATIVES A LA TOISE (en mètres).
Mesures | Toise nationale : 1.94904. Toise quarrée nationale : 3.79875. Toise cube nationale : 7.403887. Toise delphinale : 2.046. Toise quarrée delphinale : 4.186. Toise cube delphinale : 8.5657. |
Lieux d’usage | Tout le département de l’Isère. |
MESURES POUR LES BOIS DE CHARPENTE (en mètres cubes).
Mesures | Solive : 0. 103 |
Lieux d’usage | Tout le département de l’Isère. |
Nota de 1803 : Le stère est égal à un mètre cube ou 29 pieds cubes 1739 millièmes. Le stère se divise en dix décistères ou solives, égaux au dixième d’un mètre cube.